基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 25000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 505m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
颗粒物累计净化量(CCM) | 39000mg |
PM2.5洁净空气量(CADR) | 489m³/h |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 67m³/h |
适用面积(参考)*4 | 50m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 合格级 |
最大加湿量(ml/h) | 850 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 427x303x703 |
质量(kg) | 约13.0 |
运转模式 | 自动/节能/花粉/强/中/静音 |
PM2.5去除率 | >99% |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99% |
现场除菌性能 | >99% |
有效去除/净化甲醛 | 96%(1h)99%(6h) |
空气质量监测 | PM2.5/室尘/异味/温度/湿度监测 |
定时功能 | 定时开/关 |
按钮锁(儿童锁) | ● |
脚轮设计 | ● |
大容量水箱 | ● |
一键净化开关 | 强力快速净化/强力定向净化功能 |
噪音 | 67dB(A) |
额定功率 | 95w |
暫無推薦商品
操作手冊下載