基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 320m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 170m³/h |
甲醛累积净化量(区间分档) | F4 |
适用面积(参考)*4 | 32m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 630ml/h |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 370×293×660 |
质量(kg) | 约10.4kg |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99%(1h) |
现场除菌性能 | >99% |
大容量水箱 | 约3.0L |
噪音 | 66dB(A) |
额定功率 | 60W |
除烟味效果 | ● |
除宠物异味 | ● |