基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 800m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
颗粒物累计净化量(CCM) | 32000mg |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 400m³/h |
甲醛累积净化量(区间分档) | F4 |
适用面积(参考)*4 | 56~96 |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 549x327x818 |
质量(kg) | 约21kg |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99.9%(1h) |
现场除菌性能 | >91%(2h 190m³) |
定时功能 | 定时开/关 |
一键净化开关 | 强力快速净化/净离子群开关 |
噪音 | 70dB(A) |
额定功率 | 118W |
额定电压(V/Hz) | AC 220V 50Hz |