- 可显示扫描频率-水平 : 15 - 100KHz
- 可显示扫描频率-帧 : 48 - 85Hz
- 电源要求: AC 100V-240V 50/60Hz
- 最大功耗: 380W
- 显示系统: LCD
- 焦距: f=18.20 - 29.38mm
- USB(B型): x1
基本规格 (-) | |
显示系统 | LCD |
显示设备-有效显示尺寸 | 有效显示尺寸:0.64” x 3,纵横比16:10 |
有效像素数 | 23,040,000 点(1920 x 1200) |
光圈 | F:1.65 - 2.25 |
焦距 | f=18.20 - 29.38mm |
光源 | 280W灯泡 |
屏幕尺寸 | 40" - 300" |
扬声器 | 10W x 1 |
噪声 | 34dB (节能 + 静音:开) |
工作温度 | 0°C - 40°C (ECO:35°C -) (无结露) |
电源要求 | AC 100V-240V 50/60Hz |
最大功耗 | 380W |
外形尺寸 | W 395 x D 318 x H 128 mm (不包括突出部件) |
输入端子 (-) | |
HDMI | x2 |
视频(RCA) | x1 |
音频(3.5 mm立体声微型插口) | x1 |
音频(RCA) | x1(L/R) |
USB-A | -A x1 |
输出端子 (-) | |
监视器输出(15针微型D-sub) | x1 (和COMPUTER2/MONITOR OUT 共享;可切換) |
音频 (3.5mm立体声微型插口) | x1 |
控制器及通讯端子 (-) | |
LAN(RJ-45) | x1 |
RS-232C(9针型D-SUB) | x1 |
USB-B | x1 |