基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 255m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
颗粒物累计净化量(CCM) | 23000mg |
适用面积(参考)*4 | 25m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 600 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 393×265×603 |
质量(kg) | 约9.2 |
运转模式 | 自动/花粉/强/中/静音 |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99% |
现场除菌性能 | >99% |
有效去除/净化甲醛 | ● |
空气质量监测 | 室尘、异味、湿度监测 |
定时功能 | - |
按钮锁(儿童锁) | ● |
脚轮设计 | ● |
大容量水箱 | ● |
一键净化开关 | 空气净化/加湿空气净化/除菌喷淋键 |
噪音 | 57dB(A) |
额定功率 | 35w |