基本参数 (-) | |
净离子群浓度 | 25000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 405m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
颗粒物累计净化量(CCM) | 42000mg |
PM2.5洁净空气量(CADR) | 405m³/h |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 144m³/h |
适用面积(参考)*4 | 40m2 |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 760ml/h |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 420x340x684(含突起部分) |
质量(kg) | 约13.0 |
运转模式 | 自动/节能/花粉/强/中/静音 |
PM2.5去除率 | >99%(1h) |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | 99.98%(2h) |
现场除菌性能 | 95.5%(2h 92m³) |
有效去除/净化甲醛 | ● |
空气质量监测 | 室尘/异味/湿度/功率监测 |
定时功能 | 定时关 |
按钮锁(儿童锁) | ● |
脚轮设计 | ● |
大容量水箱 | ● |
一键净化开关 | 强力快速净化/强力定向净化功能 |
噪音 | 62dB(A) |
额定功率 | 62w |
暫無推薦商品
操作手冊下載