基本参数 (-) | |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 200m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 110m³/h |
甲醛累积净化量(区间分档) | F4 |
适用面积(参考)*4 | 14-24m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 450ml/h |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 375mm×234mm×579mm |
质量(kg) | 8.1kg |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99%(1h) |
大容量水箱 | 3L |
噪音 | 57dB(A) |
额定功率 | 24W |
额定电压(V/Hz) | AC 220V 50Hz |