基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 400m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
PM2.5洁净空气量(CADR) | 403m³/h |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 250m³/h |
适用面积(参考)*4 | 40m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 260ml/h |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 415x301x763 |
质量(kg) | 约15.0 |
功能参数 (-) | |
噪音 | 64dB(A) |
额定功率 | 69w |