基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 160m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P3 |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 22m³/h |
适用面积(参考)*4 | 16m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 合格级 |
最大加湿量(ml/h) | 350 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 375x205x535(含突起部) |
质量(kg) | 约6.1 |
运转模式 | 自动/弱/中/强 |
PM2.5去除率 | >99% |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99% |
现场除菌性能 | >99% |
有效去除/净化甲醛 | ● |
空气质量监测 | 清洁度监测 |
一键净化开关 | 净离子群离子开关 |
噪音 | 58dB(A) |
额定功率 | 25w |
暫無推薦商品
操作手冊下載