基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 470m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 170m³/h |
甲醛累积净化量(区间分档) | F4 |
适用面积(参考)*4 | 47m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 381mm×308mm×820mm |
质量(kg) | 约13.2kg |
功能参数 (-) | |
噪音 | 70dB(A) |
额定功率 | 70W |
额定电压(V/Hz) | AC 220V 50Hz |