基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 470m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 170m³/h |
甲醛累积净化量(区间分档) | F4 |
适用面积(参考)*4 | 47m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 381mm×308mm×820mm |
质量(kg) | 约11.8kg |
运转模式 | PM自动/强/中/弱 睡眠+智能场景 |
功能参数 (-) | |
空气质量监测 | PM2.5数字化显示 |
定时功能 | 本体(1h/2h/4h/8h)+云端+24小时定时开关 |
噪音 | 70dB(A) |
额定功率 | 70W |
WIFI | 夏粉智家APP |