基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
净离子群浓度 | 7000 |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 185m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
PM2.5固态颗粒物去除率*3 | >99%(1h) |
适用面积(参考)*4 | 18m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 450 |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 382x247x574(含突起部) |
质量(kg) | 约8.1 |
运转模式 | 自动(节能)/花粉/强/中/静音 |
PM2.5去除率 | >99% |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99% |
现场除菌性能 | >99% |
有效去除/净化甲醛 | ● |
空气质量监测 | 清洁度、湿度监测 |
定时功能 | 定时关 |
按钮锁(儿童锁) | ● |
脚轮设计 | ● |
大容量水箱 | ● |
一键净化开关 | 除菌喷淋/净离子群离子开关 |
噪音 | 57dB(A) |
额定功率 | 23w |