基本参数 (-) | |
执行GB/T 18801-2015 | ● |
颗粒物洁净空气量(CADR)*1 | 400m³/h |
颗粒物累积净化量(区间分档)*2 | P4 |
颗粒物累计净化量(CCM) | 20000mg |
甲醛洁净空气量(CADR)*1 | 230m³/h |
适用面积(参考)*4 | 40m² |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
最大加湿量(ml/h) | 760ml/h |
外形尺寸(mm)宽×深×高 | 412×288×643 |
质量(kg) | 约11.0 |
功能参数 (-) | |
模拟现场除菌性能 | >99%(1h) |
现场除菌性能 | >99% |
大容量水箱 | 约4L |
噪音 | 63dB(A) |
额定功率 | 61W |
额定电压(V/Hz) | AC 220V 50Hz |