- 可显示扫描频率-水平 : 15 - 100KHz
- 可显示扫描频率-帧 : 48 - 85Hz
- 电源要求: AC 100V-240V 50/60Hz
- 最大功耗: 290W
- 重量(约): 3.2kg
- 焦距: f=19.158 - 23.018mm
基本规格 (-) | |
显示系统 | LCD |
显示设备-有效显示尺寸 | 有效显示尺寸 0.63" x3 , 纵横比4:3 |
有效像素数 | 786,432点(1024 x 768) |
光圈 | F: 1.6 - 1.76 |
焦距 | f=19.158 - 23.018mm |
光源 | 218W 灯泡 |
屏幕尺寸 | 30" - 300" |
噪声 | 35dB(节能 + 静音:开) |
工作温度 | 0˚C - 40˚C(ECO:35˚C-)(无结露) |
电源要求 | AC 100V-240V 50/60Hz |
最大功耗 | 290W |
外形尺寸 | W 347 x D 257 x H 100 mm(不包括突出部件) |
重量(约) | 3.2kg |
输入端子 (-) | |
HDMI | x1 |
视频(RCA) | x1 |
输出端子 (-) | |
监视器输出(15针微型D-sub) | x1 |
控制器及通讯端子 (-) | |
RS-232C(9针型D-SUB) | x1 |