- 可显示扫描频率-水平 : 15 - 100KHz
- 可显示扫描频率-帧 : 48 - 85Hz
- 电源要求: AC 100V-240V 50/60Hz
- 最大功耗: 290W
- 重量(约): 3.4kg
- 焦距: f=19.158 - 23.018mm
基本规格 (-) | |
显示系统 | LCD |
显示设备-有效显示尺寸 | 有效显示尺寸 0.59" x3 , 纵横比16:10 |
有效像素数 | 1,024,000点(1280 x 800) |
光圈 | F: 1.6 - 1.76 |
焦距 | f=19.158 - 23.018mm |
光源 | 218W 灯泡 |
屏幕尺寸 | 30" - 300" |
噪声 | 35dB(节能 + 静音:开) |
工作温度 | 0˚C - 40˚C(ECO:35˚C-)(无结露) |
电源要求 | AC 100V-240V 50/60Hz |
最大功耗 | 290W |
外形尺寸 | W 347 x D 257 x H 100 mm(不包括突出部件) |
重量(约) | 3.4kg |
输入端子 (-) | |
HDMI | x2 |
视频(RCA) | x1 |
音频(3.5 mm立体声微型插口) | x1 |
音频(RCA) | x1(L/R) |
USB-A | USB-A x1 |
输出端子 (-) | |
监视器输出(15针微型D-sub) | x1(和COMPUTER2 / MONITOR OUT共享;可切换) |
音频 (3.5mm立体声微型插口) | x1 |
控制器及通讯端子 (-) | |
LAN(RJ-45) | x1 |
RS-232C(9针型D-SUB) | x1 |
USB-B | x1 |